ABS市场价格继续小涨 看涨情绪再次掀起
已被浏览:次出处: 作者:
时间:2010/04/04 发布时间:2010-3-8 16:00:26
一、 行情回顾
31日国际原油期货价格继续攀升至82美元/桶以上,亚洲苯乙烯收盘价格也继续在小范围内盘整。国内ABS出厂价格保持稳定,华南地区市场价格有部分上涨,下游需求偏弱,成交一般。
二、上游动态
1.苯乙烯价格
| 国际苯乙烯市场报价 | |||||
| 单位:美元/吨 | |||||
| 地 区 | 价格类型 | 3月30日 | 3月31日 | 涨 跌 | 备注 |
| 中国主港 | CFR | 1254-1256 | 1252-1253 | -2.5 | |
| 韩国主港 | FOB | 1240-1242 | 1233-1234 | -7.5 | |
2.原油价格
| 国际原油收盘价 | ||||
| 单位:美元/桶 | ||||
| 地 区 | 3月30日 | 3月31日 | 涨 跌 | 备 注 |
| 纽约 | 82.37 | 83.76 | +1.39 | |
| 伦敦 | 81.28 | 82.70 | +1.42 | |
三、厂家动态
| ABS国内石化出厂价 | ||||
| 厂家 | 牌号 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
| 吉林石化 | 0215A | 15100 | 15100 | 0 |
| 兰州石化 | 301 | 15100 | 15100 | 0 |
| 大庆石化 | 750A | 15100 | 15100 | 0 |
| 新湖石化 | AC-800 | 15400 | 15400 | 0 |
| 宁波台化 | AG15A1 | 15800 | 15800 | 0 |
| LG甬兴 | HI-121H | 16100 | 16100 | 0 |
| 镇江国亨 | D-180 | 16000 | 16000 | 0 |
| 镇江奇美 | PA-757K | 16000 | 16000 | 0 |
| 镇江奇美 | PA-707K | 15800 | 15800 | 0 |
| 中油华南 | 0215A | 15300 | 15300 | 0 |
| 中油华北 | 0215A | 14900 | 14900 | 0 |
| 中油华东 | 0215A | 15100 | 15100 | 0 |
| 中油西南 | 0215A | 14900 | 14900 | 0 |
四、市场动态
1.市场报价
| 国内ABS市场价 | |||||
| 单位:元/吨 | |||||
| 地 区 | 价格类型 | 3月31日 | 4月1日 | 涨 跌 | 备 注 |
| 华南 | 市场价 | 14500-14950 | 14600-15050 | +100 | 不含税价 |
| 华东 | 市场价 | 15450-16000 | 15450-16000 | 0 | |
2.市场行情
华东市场:华东地区ABS市场报盘基本平稳,气氛尚可以,下游户需求不旺,成交情况一般。707K报价15800元/吨,AC800报价15500元/吨,D180报价15750元/吨,750SW报15700元/吨,韩国121H报15750元/吨,以上报价均含税。
华南市场:华南市场:华南地区ABS市场行情以稳为主,部分报盘小涨,下游需求偏弱,采购不积极,成交一般。0215A报14350-14400元/吨左右,121H报14600元/吨左右,15A1报14700-14800元/吨,以上报价均不含税。
五、影响因素分析及预测
受国际原油期货价格不断攀涨的影响,国内ABS市场再次掀起看涨情绪,地区市场价格先后出现小涨,而市场实际需求依旧不佳。预计ABS市场价格继续小涨仍有可能。
- 相关新闻
















